Marché principal
l'Amérique du Nord
l'Amérique du Sud
Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
l'Asie orientale
Asie du Sud
Moyen-Orient
Afrique
Océanie
International
Le commerce Cie., Ltd de Guangzhou Soonwint est situé dans Guangzhou, connu sous le nom de ville de composante électronique. Notre société a été fondée en 2010. Nos câbles de câble de téléphone portable de ventes de société, affichages à cristaux liquides et logements.
En tant que société de commerce extérieur, notre société colle toujours au concept de la « offre les meilleurs biens et le meilleur service ». Nous visons à établir des relations à long terme avec nos clients. Rivalisant avec d'autres sociétés commerciales, nous avons une équipe coopérative, des services gentils et une bonne qualité. Nous avons gagné des ordres de répétition des clients.
Nous sommes ouverts de nouvelles idées et préparons pour accepter des défis. Avec raisonnable et des prix concurrentiels, nous croyons fermement que nous pouvons créer un avenir lumineux.
Veuillez nous contacter maintenant pour plus de détails au sujet de nos produits et services. Nous croyons que nous établirons des relations d'affaires heureuses avec vous.
Capacité commerciale
Marchés principaux | Revenu total (%) | Produits principaux |
---|---|---|
Europe occidentale | 21,31% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
L'Europe du Nord | 17,05% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
L'Europe du Sud | 17,05% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
Océanie | 7,10% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
Mi est | 7,10% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
L'Amérique Centrale | 7,10% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
L'Europe de l'Est | 5,68% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
Asie du Sud-Est | 4,26% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
L'Afrique | 4,26% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
L'Asie orientale | 4,26% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
L'Amérique du Nord | 1,70% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
L'Amérique du Sud | 1,70% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
L'Asie du sud | 1,43% | Affichages à cristaux liquides de téléphone portable, câbles de câble de téléphone portable, casque de Bluetooth, carte mère de téléphone portable, protecteur d'écran de verre trempé |
Termes d'affaires
Conditions de livraison admises : | La livraison express | |||
---|---|---|---|---|
Devise admise de paiement : | USD, EUR, JPY, DAO, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Type admis de paiement : | T/T, MoneyGram, Paypal, Western Union, engagement | |||
Le port le plus proche : | LE HK |
Transactions
Marché principal
l'Amérique du Nord
l'Amérique du Sud
Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
l'Asie orientale
Asie du Sud
Moyen-Orient
Afrique
Océanie
International
Type d'entreprise
Fabricant
Distributeur/grossiste.
Exportateur
trading Company
Marque : SWT
Nombre d'employés : >>100
Chiffre d'affaires : 10000000-15000000
année de création : 2010
Export pc : 70% - 80%
histoire de l'entreprise
Notre société a été fondée en 2010. Nos câbles de câble de téléphone portable de ventes de société, affichages à cristaux liquides et logements.
Nous vivons dans le temps de données informatisées, nous partagerions la connaissance et la technologie, promeuvent les informations de mise à jour de nos produits avec vous. Pour vous continuer obtenir les informations les dernières des produits du marché.
Gardant le contrôle de qualité des produits et du service de qualité, pour offrir le rapide, est le service simple et complet sur ce que nous insistons toujours.
Nous attendant avec intérêt sincèrement de faire la coopération durable avec vous. Et accueil pour nous rendre visite et contacter.
de services aux sociétés
Nous savons dur vous travaillez. Manipulons le mal de tête de trouver des pièces de qualité, ainsi vous pouvez se concentrer sur ce que vous faites mieux.
Après que facile envoyez-nous, vous serez relié à notre représentant directement pour recevoir le service rapidement de évolution et sautant adapté aux besoins du client de catégorie.
Équipe de société
L'engagement de notre équipe :
1.To présentent des moyens innovateurs de nos clients d'actionner leurs affaires avec la rentabilité, la facilité et la satisfaction
2.To actionnent compatible à nos valeurs, avec nos employés, clients, et vendeurs
3.To autorisent nos employés pour élever et se développer pour accomplir leurs rêves
personnes du coup 4.To loin par la manière que nous actionnons !
conduite 5.To notre individu et nos vies compatibles à notre intention originale
6.To actionnent nos affaires avec le mindfulness à la viabilité à long terme